Работа для мигрантов по городам
По открытым данным портала «Работа России» на 21 ноября 2026, в России 484 080 вакансий, иностранцам открыто 21 303. Выберите город — покажем профессии, зарплаты и что нужно для работы.
Города
| Город | Иностранцам | Всего вакансий | Медиана | Регион |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 2 890 | 18 745 | 90 000 ₽ | Москва |
| Санкт-Петербург | 704 | 13 365 | 75 000 ₽ | Санкт-Петербург |
| Чита | 658 | 2 240 | 55 000 ₽ | Забайкальский край |
| Новосибирск | 497 | 4 278 | 57 000 ₽ | Новосибирская область |
| Владивосток | 422 | 2 060 | 67 500 ₽ | Приморский край |
| Хабаровск | 404 | 3 131 | 60 000 ₽ | Хабаровский край |
| Свободный | 370 | 720 | 70 000 ₽ | Амурская область |
| Уфа | 358 | 2 748 | 50 000 ₽ | Республика Башкортостан |
| Уссурийск | 309 | 1 355 | 57 000 ₽ | Приморский край |
| Нижнекамск | 305 | 1 222 | 65 000 ₽ | Республика Татарстан |
| Барнаул | 230 | 2 119 | 50 000 ₽ | Алтайский край |
| Улан-Удэ | 224 | 1 578 | 52 000 ₽ | Республика Бурятия |
| Екатеринбург | 190 | 5 272 | 59 000 ₽ | Свердловская область |
| Красноярск | 184 | 3 714 | 57 500 ₽ | Красноярский край |
| Геленджик | 170 | 790 | 56 000 ₽ | Краснодарский край |
| Пермь | 168 | 3 413 | 55 000 ₽ | Пермский край |
| Казань | 166 | 2 741 | 60 000 ₽ | Республика Татарстан |
| Биробиджан | 149 | 1 220 | 48 000 ₽ | Еврейская автономная область |
| Красногорск | 148 | 703 | 87 500 ₽ | Московская область |
| Южно-Сахалинск | 143 | 870 | 70 000 ₽ | Сахалинская область |
| Одинцово | 134 | 909 | 79 000 ₽ | Московская область |
| Набережные Челны | 131 | 1 711 | 62 800 ₽ | Республика Татарстан |
| Магадан | 130 | 903 | 95 000 ₽ | Магаданская область |
| Находка | 123 | 699 | 60 500 ₽ | Приморский край |
| Якутск | 122 | 593 | 68 500 ₽ | Республика Саха (Якутия) |
| Челябинск | 110 | 3 377 | 51 200 ₽ | Челябинская область |
| Новый Уренгой | 107 | 867 | 104 000 ₽ | Ямало-Ненецкий АО |
| Серпухов | 106 | 493 | 57 800 ₽ | Московская область |
| Иркутск | 88 | 2 651 | 55 000 ₽ | Иркутская область |
| Омск | 87 | 4 160 | 45 000 ₽ | Омская область |
| Благовещенск | 82 | 1 005 | 58 800 ₽ | Амурская область |
| Кемерово | 74 | 1 149 | 50 400 ₽ | Кемеровская область — Кузбасс |
| Рязань | 72 | 1 821 | 58 500 ₽ | Рязанская область |
| Подольск | 64 | 535 | 75 000 ₽ | Московская область |
| Иваново | 63 | 1 373 | 47 500 ₽ | Ивановская область |
| Химки | 62 | 685 | 92 500 ₽ | Московская область |
| Нижний Новгород | 59 | 3 252 | 54 000 ₽ | Нижегородская область |
| Мытищи | 55 | 568 | 75 000 ₽ | Московская область |
| Волгоград | 53 | 3 579 | 47 500 ₽ | Волгоградская область |
| Краснодар | 51 | 2 885 | 52 600 ₽ | Краснодарский край |
| Мурманск | 51 | 1 165 | 74 500 ₽ | Мурманская область |
| Люберцы | 49 | 539 | 82 000 ₽ | Московская область |
| Смоленск | 48 | 1 849 | 45 000 ₽ | Смоленская область |
| Ростов-на-Дону | 47 | 2 549 | 50 400 ₽ | Ростовская область |
| Калуга | 47 | 1 667 | 57 500 ₽ | Калужская область |
| Тула | 46 | 2 264 | 61 800 ₽ | Тульская область |
| Саратов | 36 | 2 744 | 46 000 ₽ | Саратовская область |
| Сочи | 35 | 1 451 | 56 400 ₽ | Краснодарский край |
| Калининград | 34 | 1 959 | 50 000 ₽ | Калининградская область |
| Ярославль | 32 | 1 800 | 50 000 ₽ | Ярославская область |
| Ижевск | 31 | 2 779 | 50 000 ₽ | Удмуртская Республика |
| Ульяновск | 26 | 2 799 | 44 800 ₽ | Ульяновская область |
| Самара | 25 | 4 603 | 53 000 ₽ | Самарская область |
| Томск | 24 | 1 260 | 48 000 ₽ | Томская область |
| Тольятти | 20 | 2 684 | 50 000 ₽ | Самарская область |
| Балашиха | 14 | 659 | 85 200 ₽ | Московская область |
| Сургут | 12 | 1 081 | 71 700 ₽ | Ханты-Мансийский АО — Югра |
| Оренбург | 9 | 1 920 | 43 800 ₽ | Оренбургская область |
| Воронеж | 8 | 2 720 | 57 200 ₽ | Воронежская область |
| Тюмень | 7 | 2 056 | 50 800 ₽ | Тюменская область |
Какие документы нужны иностранцу
Граждане ЕАЭС работают без патента и разрешения на работу
- Въезд по паспорту; миграционная карта и цель визита «работа».
- Миграционный учёт по месту пребывания — в установленный срок после въезда (обычно оформляет принимающая сторона).
- Трудовой или гражданско-правовой договор с работодателем; работодатель уведомляет МВД о приёме на работу.
- Медицинское освидетельствование и дактилоскопия — по действующим правилам для иностранных граждан.
Работа по патенту
- Въезд без визы, в миграционной карте — цель «работа».
- Миграционный учёт по месту пребывания.
- Экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства, медицинское освидетельствование, дактилоскопия, полис ДМС.
- Заявление на патент в МВД того региона, где будете работать; патент действует только в этом регионе (исключение — Москва и Московская область: с 01.09.2025 патент любого из этих двух регионов подходит работодателям обоих).
Работа по визе и разрешению на работу
- Работодатель получает разрешение на привлечение иностранных работников в пределах квоты (или нанимает как высококвалифицированного специалиста).
- Работодатель оформляет приглашение; вы получаете рабочую визу в посольстве или консульстве России в своей стране.
- После въезда — миграционный учёт, медицинское освидетельствование, дактилоскопия, получение разрешения на работу.
- Трудовой договор; работодатель уведомляет МВД о приёме на работу.
Порядок различается по гражданству: подробнее — на страницах работа по гражданству.
По открытым данным портала «Работа России» на 21 ноября 2026. Учитываются одобренные вакансии; зарплата — середина вилки «от–до», медиана и квартили. Это не вакансии «Кадры здесь»: цифры показывают рынок, отклик — на нашей платформе или у работодателя.