Работа вахтой
По открытым данным портала «Работа России» на 21 ноября 2026, вахтой в России предлагают 9 411 вакансий. Ниже — профессии и города, где их больше всего.
Вакансий вахтой9 411
С жильём12 921
Медиана по России52 500 ₽
Профессии на вахте
| Профессия | Вахтой | Всего вакансий | Медиана |
|---|---|---|---|
| Слесарь | 582 | 17 769 | 55 000 ₽ |
| Инженер | 571 | 23 103 | 65 000 ₽ |
| Сварщик | 457 | 6 210 | 65 000 ₽ |
| Электромонтажник | 452 | 13 453 | 55 000 ₽ |
| Разнорабочий | 259 | 7 906 | 39 000 ₽ |
| Повар | 209 | 10 346 | 50 000 ₽ |
| Дорожный рабочий | 189 | 3 254 | 65 000 ₽ |
| Упаковщик | 172 | 1 874 | 52 500 ₽ |
| Грузчик | 149 | 6 839 | 56 700 ₽ |
| Крановщик | 144 | 1 211 | 70 000 ₽ |
| Электрик | 134 | 3 959 | 56 000 ₽ |
| Машинист экскаватора | 131 | 1 328 | 65 000 ₽ |
| Кладовщик | 114 | 2 846 | 51 500 ₽ |
| Комплектовщик | 102 | 1 582 | 72 500 ₽ |
| Прораб | 100 | 600 | 87 200 ₽ |
| Монтажник трубопроводов | 96 | 444 | 80 000 ₽ |
| Уборщик | 92 | 14 443 | 32 000 ₽ |
| Монтёр пути | 85 | 1 543 | 69 000 ₽ |
| Кухонный рабочий | 85 | 2 940 | 35 000 ₽ |
| Бетонщик | 84 | 604 | 70 000 ₽ |
| Стропальщик | 75 | 738 | 60 000 ₽ |
| Водитель грузовика | 74 | 1 437 | 90 000 ₽ |
| Маляр | 68 | 1 636 | 54 200 ₽ |
| Тракторист | 61 | 3 827 | 55 000 ₽ |
| Сантехник | 59 | 3 325 | 43 300 ₽ |
| Арматурщик | 47 | 397 | 77 500 ₽ |
| Токарь | 46 | 2 166 | 69 700 ₽ |
| Плотник | 37 | 1 164 | 47 900 ₽ |
| Горнорабочий | 30 | 263 | 90 000 ₽ |
| Рыбообработчик | 29 | 160 | 70 000 ₽ |
Города, где больше вахтовых вакансий
| Город | Вахтой | Иностранцам |
|---|---|---|
| Новый Уренгой | 350 | 107 |
| Москва | 306 | 2 890 |
| Сургут | 218 | 12 |
| Свободный | 176 | 370 |
| Красноярск | 174 | 184 |
| Геленджик | 158 | 170 |
| Иркутск | 145 | 88 |
| Воронеж | 105 | 8 |
| Санкт-Петербург | 73 | 704 |
| Уфа | 60 | 358 |
| Тюмень | 58 | 7 |
| Владивосток | 51 | 422 |
| Томск | 51 | 24 |
| Самара | 46 | 25 |
| Челябинск | 42 | 110 |
| Нижнекамск | 42 | 305 |
| Омск | 40 | 87 |
| Екатеринбург | 39 | 190 |
| Краснодар | 39 | 51 |
| Южно-Сахалинск | 35 | 143 |
Как не попасть на недобросовестного работодателя
- Договор подписывается до выезда: в нём график, оплата, проживание, питание и кто оплачивает дорогу.
- Работодатель не берёт денег за трудоустройство и не забирает паспорт.
- Зарплата — на карту, с расчётным листком; аванс и сроки выплат прописаны в договоре.
- Проверяйте компанию по ИНН (сайт ФНС) и отзывы; на «Кадры здесь» работодатели проходят проверку.
По открытым данным портала «Работа России» на 21 ноября 2026. Учитываются одобренные вакансии; зарплата — середина вилки «от–до», медиана и квартили. Это не вакансии «Кадры здесь»: цифры показывают рынок, отклик — на нашей платформе или у работодателя.